A legenda partidária para deputado federal ficou em: 201.286 votos.
* O Partido PODEMOS, apesar de ter votos para colocar 2 deputados, o 2º colocado não atingiu os 10% da cláusula de barreira, passando a vaga para o partido subsequente que tem índice do quociente das sobras para ser puxado na média.
PARTIDOS E POSIÇÕES QUE ENTRARAM NAS SOBRAS
197.720 | 1ª sobra 1 | PL | |
194.670 | 2ª sobra 1 | PT | |
183.490 | 3ª sobra 1 | PSB | |
177.460 | 4ª sobra 1 | PSDB | |
176.043 | 5ª sobra 1 | PP | |
175.330 | 6ª sobra 1 | PSD | |
162.222 | 7ª sobra 1 | PT | |
160.468 | 8ª sobra 1 | UNIÃO | |
150.283 | 9ª sobra 1 | PSD |
Não vamos falar se é certo ou errado.
A ideia aqui é mostrar para a população cascavelense o “quão” difícil ficará nos próximos quatro anos sem representatividade na Câmara dos Deputados.
Vejamos: Já tivemos na bancada federal de 3 a 4 deputados representando Cascavel e região em Brasília. Frangão, Roman, Giacobo com verbas e emendas fizeram e aconteceram (o que muitos que se dizem por aí ddeputados do Paraná não fizeram). No entanto, a eleição do último domingo, 2, deixou claro que a população (eleitores) não está muito preocupada com a região oeste. Andam acreditando nas falsas promessas de políticos “rasteiros” que só aparecem por aqui à caça de votos e para representar seus currais eleitorais.
O BLOG
Publicaremos a votação nominal a todos os candidatos que receberam votos nas urnas de Cascavel para Deputado Federal. Com domicilio eleitoral, somente Padovani obteve êxito. Os demais, mesmo com muitas verbas direcionadas a Cascavel e municípios da região, não representou muito para a população. Vejamos: Roman trouxe mais de R$ 170 milhões em verbas somente para Cascavel. Mais de R$ 100 milhões para municípios da região. Resultou em uma pífia votação em Cascavel. Frangão é outro que disponibiliza verbas para UOPECCAN desde o início da carreira política na Câmara dos deputados, todavia, a população também não retribuiu. Por isso e por outras, digo: “Copie, imprime e guarde para o futuro”. Quando as verbas não vierem mais, a quem iremos recorrer? A deputados de outras Regiões. Quem sabe, Fahur, Deltan, Gleisi, Francischini, Carol Dartora, Delegado Laiola, Zeca Dirceu, atenderão os pedidos de nossos vereadores e prefeitos de Cascavel e região.
MUITO AJUDA …
… quem não atrapalha. É o ditado popular que não poderemos esquecer! Renato Silva, Henrique Mecabô entre outros, não buscaram votação em outros municípios, assim como fizeram muitos de outras regiões e municípios aqui.
Candidatos que tiram de Cascavel a possibilidade de termos mais uns 2 a 3 representantes. Então fica a lição. Se tiver o “ego” para disputar uma eleição, então que o faça com estratégia de buscar “fora” os votos para se eleger, assim, não atrapalha o desenvolvimento que Cascavel tinha até o momento.
VOTAÇÃO NOMINAL PARA DEPUTADOS FEDERAL EM CASCAVEL | VOTOS | |
1020 – RENATO DA SILVA | 27.951 | |
3009 – HENRIQUE ANTUNES MECABO | 15.359 | |
1540 – HERMES FRANGÃO PARCIANELLO | 12.223 | |
1313 – GLEISI HELENA HOFFMANN | 10.616 | |
2777 – CORONEL LEE | 10.173 | |
1919 – DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL | 10.017 | |
1177 – EVANDRO ROGERIO ROMAN | 8.686 | |
2222 – GIACOBO | 7.012 | |
4433 – NELSON FERNANDO PADOVANI | 5.124 | |
1363 – ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA | 4.496 | |
5590 – FAHUR | 4.195 | |
1991 – VAGNER DE MORAES ALAMINO | 3.318 | |
4411 – MATHEUS ARAUJO LAIOLA | 3.300 | |
2201 – FILIPE BARROS | 3.084 | |
1310 – ZECA DIRCEU | 2.820 | |
4444 – FELIPE FRANCISCHINI | 2.159 | |
5501 – BETO PRETO | 2.114 | |
1010 – JOSE AROLDO SOUZA MARTINS | 1.729 | |
2244 – ITAMAR PAIM PRUCH | 1.441 | |
4545 – BETO RICHA | 1.407 | |
1000 – DIEGO GARCIA | 1.280 | |
1331 – ANTONIO TADEU VENERI | 1.122 | |
3031 – JAIRO EDUARDO FABRICIO LEMOS | 956 | |
1500 – MANOEL LUCIANO DE ANDRADE | 869 | |
4455 – GERALDO GABRIEL MENDES | 848 | |
7766 – ADANI PRIMO TRICHES | 831 | |
1312 – ELTON CARLOS WELTER | 806 | |
1330 – ENIO JOSÉ VERRI | 751 | |
5580 – LUCIANO ALVES DOS SANTOS | 713 | |
1111 – PEDRO LUPION | 671 | |
5599 – MARLISE DA CRUZ | 662 | |
1122 – DILCEU JOÃO SPERAFICO | 611 | |
9077 – PATRICIA ANDREA ANGHINONI BONISSONI | 572 | |
9066 – JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER | 551 | |
5512 – PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES | 534 | |
2277 – NELSI COGUETTO MARIA | 530 | |
1120 – JESSICA RAMOS MORENO | 524 | |
5500 – LEANDRE DAL PONTE | 521 | |
1022 – CARLOS EDUARDO NERES LOURENÇO | 441 | |
1420 – CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | 441 | |
1366 – JACQUELINE PARMIGIANI | 422 | |
4422 – OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO | 374 | |
2333 – ROSÂNGELA DOS SANTOS VIRMOND | 358 | |
1155 – MARCO AURELIO RIBEIRO | 351 | |
2312 – MARCELO DA ROSA | 323 | |
4456 – NEWTON BONIN | 318 | |
1512 – SERGIO DE SOUZA | 298 | |
9038 – SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | 290 | |
1222 – ROGERIO GALLINA | 285 | |
1414 – MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES | 279 | |
5522 – LUIZ HILOSHI NISHIMORI | 261 | |
3533 – MARCELO DE SOUZA MOURA | 254 | |
1900 – EDUARDO MAIA BETTINI | 250 | |
3536 – TERESINHA DEPUBEL DANTAS | 234 | |
4477 – JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN | 230 | |
1301 – VALENTINA ROCHA VIRGINIO | 230 | |
9025 – MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY JUNIOR | 207 | |
5555 – SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA | 197 | |
1055 – JOEL KRUGER | 196 | |
5556 – RODRIGO TLUSTIK VENEK | 194 | |
1190 – GERSON MAURICIO ZOCCHI | 184 | |
1234 – GUSTAVO BONATO FRUET | 182 | |
1422 – JOÃO DE DEUS SANTANA | 163 | |
2300 – RUBENS BUENO | 157 | |
1399 – ANDERSON TEIXEIRA | 156 | |
5520 – HIDEKAZU TAKAYAMA | 149 | |
1212 – NELTON MIGUEL FRIEDRICH | 146 | |
2202 – ANDERSON FERREIRA MARQUES | 137 | |
1151 – RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS | 130 | |
1242 – DANIEL VITOR RAMBO DE OLIVEIRA | 126 | |
4040 – LUCIANO DUCCI | 124 | |
6555 – AMABILE LEITE MARCHI | 117 | |
1303 – TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI | 113 | |
3000 – LEONARDO RAZERA STENCEL | 113 | |
7788 – LUIZ GOULARTE ALVES | 108 | |
1199 – SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROS | 106 | |
1038 – CELSO ALMEIDA | 103 | |
5533 – EMERSON FELIX VELOSO | 102 | |
9070 – TANIA APARECIDA MAION | 101 | |
1077 – PAULO CESAR ROSSI | 100 | |
1188 – WANDERLEI CESAR DA SILVA | 97 | |
1025 – VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR | 95 | |
2121 – VANESSA CRISTINA CIENIAVA DE SOUZA | 94 | |
4343 – ALIEL MACHADO BARK | 87 | |
5050 – ADRIANO NEGOCEK | 87 | |
9019 – RAFAEL DANTAS | 86 | |
1515 – EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR | 86 | |
4438 – TÂNIA MARA ABRÃO GUERREIRO | 85 | |
4044 – MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO | 85 | |
4012 – CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI | 84 | |
5013 – CLÁUDIA REGINA MALLMANN | 83 | |
1345 – HAMILTON LUIZ SERIGHELLI | 81 | |
3030 – RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO | 80 | |
1333 – ANDERSON FERREIRA DA SILVA | 78 | |
2210 – MARILSA COUTINHO | 77 | |
1133 – CHRISTIANE DE SOUZA YARED | 73 | |
1300 – CÉLIO LEANDRO RODRIGUES | 73 | |
1302 – AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS | 72 | |
1580 – JOSUE HILGEMBERG | 71 | |
9000 – MARLY DE FATIMA RIBEIRO | 69 | |
7780 – ASSIS MIGUEL DO COUTO | 65 | |
1200 – RENATA BORGES BRANCO | 65 | |
|
64 | |
2022 – BIANCA MENDES PORTELA | 64 | |
5511 – LUÍSA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRA | 63 | |
4400 – HILTON SANTIN ROVEDA | 61 | |
9090 – ANTONIO WANDSCHEER | 60 | |
1160 – CAROLINA DEDONATTI | 58 | |
5515 – REINHOLD STEPHANES JUNIOR | 56 | |
2223 – ALEXANDRE PANZARINI FILHO | 56 | |
1102 – HELTON DE SOUZA SANTOS | 56 | |
1350 – THAYS JULIANNY BIEBERBACH | 54 | |
1311 – DALMEY FERNANDO WERLANG | 54 | |
2100 – THIAGO FANELLI FERRAIOL | 54 | |
1890 – BENONI KRUGER SANTOS | 53 | |
2020 – DANIEL GODRI JUNIOR | 51 | |
010 – ANDREA DO ROCIO CALDAS | 51 | |
2238 – ROSELAINE BARROSO FERREIRA | 48 | |
2010 – MARCIO AURÉLIO ELESBÃO | 48 | |
1920 – LUIZ CARLOS JORGE HAULY | 47 | |
1001 – JANAINA NAUMANN | 44 | |
4412 – ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO | 43 | |
4013 – LUCAS SIQUEIRA DIONISIO | 43 | |
2810 – ANTONIO CARLOS MACHADO | 42 | |
2810 – ANTONIO CARLOS MACHADO | 42 | |
1911 – MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA | 41 | |
1112 – RONALDO JOSÉ BIZOTTO | 40 | |
1520 – JOSELENI DE ARAUJO AGOSTINHO | 40 | |
3012 – KELIN CRISTINA PICCOLLI | 40 | |
1144 – PAULO ROBERTO DA COSTA | 38 | |
2255 – ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO | 37 | |
5577 – ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA | 35 | |
2220 – PAULO MARTINS ESPINDOLA | 34 | |
4499 – LETÍCIA CHUN PEI PAN | 33 | |
2233 – LUIZ ALEX ZAMBONI | 33 | |
1999 – BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA | 32 | |
9040 – JOELSON SEBASTIÃO FREITAS | 31 | |
2000 – GIOVANI AUGUSTO PEREIRA DE MATTOS | 31 | |
1855 – MAURO ROCKENBACH | 31 | |
5020 – OSMAR BATISTA | 31 | |
1440 – CLÉO DE LIMA SILVA | 31 | |
4488 – JOÃO JOSÉ ARCE MORALES | 30 | |
1123 – LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO | 30 | |
2821 – NOEL LEOZI PORTES | 30 | |
2821 – NOEL LEOZI PORTES | 30 | |
1042 – MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA | 29 | |
1040 – RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA | 29 | |
5000 – JÂNDERSON RODRIGUES DE SOUZA | 29 | |
2242 – CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS | 28 | |
2211 – EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA | 27 | |
1235 – EVONIR RODRIGUES DE SOUZA | 27 | |
1355 – ANDRÉ FONTOURA NOGUEIRA | 26 | |
3020 – FELIPE SÁ FERREIRA | 26 | |
1299 – AMANDA GALLEGO DONDA | 26 | |
2212 – FLAVIA SILVA DE AZEVEDO | 25 | |
2311 – LETÍCIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO | 25 | |
5505 – MARIA DE FÁTIMA CLARO NUNES | 24 | |
1023 – DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL | 24 | |
1555 – SILVIA CRISTINA DE LIMA | 24 | |
1050 – JORGE LUIS FAYAD NAZARIO | 23 | |
1390 – ADMILSON DE SOUZA | 23 | |
4443 – ENIUCIANE KLEIN | 23 | |
1840 – MARCELO GUILHERME | 23 | |
1233 – JOSÉ GIULIANGELI DE CASTRO | 23 | |
3003 – JOSE CARLOS ALVES SILVA | 23 | |
1380 – LENIR CANDIDA DE ASSIS | 22 | |
6513 – ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO | 22 | |
1090 – SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI | 21 | |
1902 – MARCOS DA SILVA ALMEIDA | 21 | |
7711 – JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 21 | |
4004 – BRENDA ROMPATTO | 20 | |
2221 – BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE | 20 | |
3535 – JONES DARC DE JESUS | 20 | |
1213 – FLÁVIO VILMAR DA SILVA | 20 | |
1180 – ZILDA ROMERO | 19 | |
1455 – MAGNO ZANELLATO | 19 | |
3636 – FABIO NAKASHIMA | 19 | |
1210 – GRASIELY TEIXEIRA DE MELLO TAKANO | 19 | |
9033 – ADAIL LEMOS INGLÊS | 19 | |
3070 – ADEMIR VICENTE DA SILVA | 19 | |
4020 – RICARDO DE CARVALHO MIRANDA | 18 | |
1955 – ADELINA MARTINS DAL FORNO | 18 | |
4099 – MARIANA LOPES DA SILVA | 18 | |
7777 – AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA | 18 | |
1316 – IVAN BRIBIS RODRIGUES | 18 | |
1121 – SANDRO GREGÓRIO DA SILVA | 17 | |
4555 – FERNANDA SIMÕES VIOTTO PEREIRA | 17 | |
1901 – CLAUDIO MARCELO SIENA | 17 | |
1990 – JOEL MELO CORDEIRO | 17 | |
1510 – ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA | 17 | |
1984 – VANESSA MAGALHÃES DA SILVA JOST | 17 | |
2722 – ALTINO BERTOLINO | 17 | |
9041 – LEÔNIDAS EDSON KUZMA | 16 | |
1138 – EDER FABIANO BORGES ADÃO | 16 | |
4377 – JULIANA AKEL | 16 | |
1545 – JORGE AUGUSTO TEODORO | 16 | |
2299 – ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI | 16 | |
5550 – LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES | 15 | |
1011 – VALENTIN NADAL DA SILVA | 15 | |
3001 – CAROLINA BORTOLOTTE MAIA | 15 | |
1207 – BRUNO LUIZ CAMARGO DE DEUS | 15 | |
1107 – ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO | 15 | |
1522 – ALEX SANTANA | 14 | |
4025 – SUZANA MARGARIDA RABELO | 14 | |
6500 – EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA | 14 | |
1002 – SAMIA CRISTINA YEBAHI | 14 | |
4567 – JOSELITO CANTO | 14 | |
1544 – ODAIR TEODORO DA SILVA | 14 | |
1494 – JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO | 14 | |
1236 – FABIANO RIBEIRO OLIVEIRA | 14 | |
1070 – MARINALDO MACHADO JUNIOR | 13 | |
1450 – WAGNER SABINO | 13 | |
2018 – CARLOS EDUARDO A. T. DO PRADO | 13 | |
1400 – RONALD REDES MARTINS | 13 | |
4445 – NILSON SANTOS DINIZ | 12 | |
1100 – JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS | 12 | |
1110 – ADRIANO MARCUS CARIAS MÜHLSTEDT | 12 | |
1530 – DANIELE APARECIDA FERREIRA | 12 | |
1124 – CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS | 12 | |
1089 – ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA | 12 | |
1818 – NALINEZ ZANON | 12 | |
3010 – GEANE DEROSSO CHU | 12 | |
9030 – DEIVID WISLEY ANGELOS | 11 | |
4420 – JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA | 11 | |
2323 – BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 11 | |
4055 – FRANCISCO LUIS DOS SANTOS | 11 | |
4404 – RODRIGO SERENO CREMA | 11 | |
5588 – MÁRCIA SCHIER | 11 | |
1099 – PAULO ROBERTO DE ALMEIDA | 11 | |
4554 – AMANDA GIMENEZ RAZENTE | 11 | |
1377 – CELSO MARCOS DOS REIS | 11 | |
1503 – FRANCISCA BEATRIZ FREITAS | 11 | |
7744 – PAULO ROBERTO RINK | 11 | |
5051 – VALÉRIA DA SILVA TRINDADE | 11 | |
1150 – RAFAEL GUSTAVO LOPES | 10 | |
5560 – JOSE LUIZ TAKAKI | 10 | |
1030 – KATIA NASCIMENTO DE SOUZA | 10 | |
2345 – JOEL DE LIMA | 10 | |
1141 – ROSELI DE FATIMA GONÇALVES DE SOUZA | 10 | |
1505 – ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO | 10 | |
2241 – SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA | 10 | |
2055 – GUSTAVO STRAPASSON | 10 | |
5025 – EDMILSON APARECIDO DA SILVA | 10 | |
1201 – GEOVANE SANTOS DA SILVA | 10 | |
1369 – APARECIDO BIANCHO | 9 | |
1501 – SILBERTO CARDOSO | 9 | |
1517 – CAROLINA DE CASSIA SACA COLOGNESI | 9 | |
4000 – NORECI CLARO | 9 | |
2230 – DANIELA SUTO | 9 | |
2282 – DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES | 9 | |
3033 – ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR | 9 | |
3099 – ANDREY FERNANDO DIAS | 9 | |
1214 – ANTONIO DJALMA BRAGA JUNIOR | 9 | |
1277 – ELAINE CRISTINA FARIA MARINS | 9 | |
1230 – SILENE FARIA SANTOS | 9 | |
3333 – ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK | 9 | |
3005 – GERSON FAUSTINO ROSA | 9 | |
2004 – ADRIANA MACHADO MIRANDA DA CRUZ | 9 | |
7789 – HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | 9 | |
2030 – JONATAS APARECIDO DOMENCIANO | 9 | |
1430 – ELTON ANDRE WINK TECCHIO | 9 | |
3504 – NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES | 9 | |
2899 – ELISANGELA DE PAULA E SILVA | 9 | |
1202 – MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS | 9 | |
1451 – FIORAVANTE IRAN WOLF | 9 | |
1533 – SERGIO ROBERTO PINHEIRO | 8 | |
9020 – ANGELICA FERREIRA | 8 | |
4590 – ANTONIO ILTON ALVES | 8 | |
4522 – FABIANE BARBOSA DA SILVA | 8 | |
550 – MERCIA FROEMING RASTELLI | 8 | |
1314 – JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE | 8 | |
1970 – ANDRÉ LUIZ GUTIERREZ | 8 | |
1599 – ANA DEBORA NEVES DIONISIO | 8 | |
1912 – LUCIANA FIORELLI | 8 | |
5151 – NIVALDO RAMOS | 8 | |
5005 – THIAGO DE SOUSA BAGATIN | 8 | |
3050 – RONALDO DAI NOGAMI | 8 | |
1243 – FELIPE MANOEL ALVES SILVA | 8 | |
1412 – ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE MOURA | 8 | |
2727 – PAULO MARCOS OROZIMBO | 8 | |
1616 – SAMUEL DE MATTOS FIGUEIREDO | 8 | |
2360 – FELIPE PEDROSO DA SILVA | 7 | |
1909 – ANGELA GARCIA | 7 | |
1103 – JULIETA MARIA BRAGA CORTES | 7 | |
5544 – HÉLIO GILBERTO AMARAL | 7 | |
1551 – MARIA DO PERPETUO SOCORRO | 7 | |
4440 – ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA | 7 | |
4478 – CLAUDEMIR SOCORRO LUDUGÉRIO | 7 | |
9027 – VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES | 7 | |
2332 – ELEANGELA VASQUE CERVILHA | 7 | |
5540 – ROSELI DOS SANTOS FREITAS | 7 | |
3077 – FABRIZIO MELLER DA SILVA | 7 | |
1205 – CARINE ROSSANE PIASSETTA XAVIER | 7 | |
5115 – GISELLE COLETE DA SILVA | 7 | |
1441 – MARIO LUIZ KONOPKA | 7 | |
2012 – VALDIR DE SOUZA | 7 | |
2772 – EDNEIA MARIA DA SILVA | 7 | |
2772 – EDNEIA MARIA DA SILVA | 7 | |
1223 – BÁRBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS | 7 | |
1433 – THOMAS RAYMUND KORONTAI | 7 | |
1044 – LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES | 6 | |
5510 – HELIO VIEIRA GUIMARÃES | 6 | |
4019 – MARCOS CESCHIN | 6 | |
1908 – ANDRÉ TREVISAN GABARDO | 6 | |
1933 – BRUNA LEMES FOGAÇA | 6 | |
4015 – LUIZ CARLOS VIDAL | 6 | |
4027 – ADRIANO FERREIRA AMORIM | 6 | |
4500 – THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA | 6 | |
1017 – DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT | 6 | |
2232 – GENNARO VELA NETO | 6 | |
1080 – RAFAEL VENANCIO JUSTINO | 6 | |
2234 – DAGMAR VICENTE DE CASTRO | 6 | |
1888 – JOSÉ MARIA LEÃO COELHO | 6 | |
1456 – ARNO ROBERTO BOOS | 6 | |
3580 – JOSE ROQUE NETO | 6 | |
3600 – ADÃO PACHECO ROLIM NETO | 6 | |
7714 – DANIELLE FORBECI SUZUKI | 6 | |
2800 – DEGMAR FONTES LOPES | 6 | |
1290 – DEMERSON OLISKOVICZ | 6 | |
2090 – MARISA VIEIRA | 6 | |
2757 – NERI TAVARES DA SILVA | 6 | |
2077 – ANTONIO JOSÉ PINHEIRO | 6 | |
2077 – ANTONIO JOSÉ PINHEIRO | 6 | |
1221 – EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA | 6 | |
4050 – ARNALDO DE SA MARANHÃO JUNIOR | 5 | |
5525 – EDUARDO TOMINAGA | 5 | |
4045 – THAIS D’AGOSTINI | 5 | |
1910 – FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES | 5 | |
4523 – ROBERTO APARECIDO DE ASSIS | 5 | |
1516 – MARILEI DE FATIMA FERREIRA GONCALVES | 5 | |
2217 – NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ | 5 | |
9011 – DÉBORA FERREIRA DE OLIVEIRA | 5 | |
2002 – VANESSA VALERO MOREIRA | 5 | |
1444 – WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT | 5 | |
3055 – WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES | 5 | |
1244 – EUCLIDES GARCIA DOS SANTOS | 5 | |
3023 – CARINA DANIEL | 5 | |
3510 – RENATO DA SILVA CLEMENTINO | 5 | |
3300 – NILTON JOAO BIANCATO | 5 | |
3344 – EDMILSON CARVALHO VIRIATO | 5 | |
3502 – CRISTIANI BOMKOSKI | 5 | |
7700 – LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS MAZUR | 5 | |
9088 – ELICEU PALMONARI | 4 | |
1147 – HELOISA IVASZEK JENSEN | 4 | |
4041 – SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ | 4 | |
4410 – DEBORA CAROLINE CARVALHO | 4 | |
1977 – MARCIA APARECIDA DOS SANTOS | 4 | |
4450 – ELIANE MARIA POLAK GRALAKI | 4 | |
1988 – ISABELE APARECIDA DE FELIX PEREIRA | 4 | |
5566 – CLAUDIA APARECIDA TERCEIRO DUENHA | 4 | |
9001 – MARCIA ALVES DA CRUZ | 4 | |
1542 – MOISES ROSA DA CONCEICAO | 4 | |
2240 – HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO | 4 | |
1470 – ALBERTO JUBANSKI | 4 | |
3678 – ALDECIR COELHO DOS SANTOS | 4 | |
7757 – JACIARA NOVAES MELLO | 4 | |
2001 – DARTAGNAN SCHREDERHOF ALVES | 4 | |
3590 – ADÃO BATISTA PEREIRA | 4 | |
5101 – CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES | 4 | |
2700 – MARCOS AURELIO SUPERTI | 4 | |
9022 – DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO | 4 | |
2770 – JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES | 4 | |
1477 – CARLOS APARECIDO DE CAMARGO | 4 | |
1899 – KELLY PEREIRA RAMOS | 4 | |
1421 – ALBARI DIAS DA SILVA | 4 | |
1813 – JOÃO BATISTA CARDOSO | 4 | |
1211 – SILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MARTINS | 4 | |
3036 – ARYON JAKSON SCHWINDEN | 4 | |
4480 – ASSIS MANOEL PEREIRA | 3 | |
1034 – JOAO DALMACIO PAVINATO | 3 | |
4010 – OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR | 3 | |
5514 – ANGELA REGINA NASSER | 3 | |
4442 – RUDOLF ERIC CHRISTENSEN | 3 | |
1166 – FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO | 3 | |
4424 – JANAINA ANDREZA BENELI | 3 | |
5573 – VALMIR SOARES MACIEL | 3 | |
1519 – JOCI CARLOS SILVA | 3 | |
9078 – WALTER MIRANDA RUIZ COSTA | 3 | |
4090 – ADEMIR ZACARIAS DA SILVA | 3 | |
1567 – WAGNER VIVIAN | 3 | |
1060 – RODRIGO MARTINS PEREIRA | 3 | |
1917 – CARLOS ALBERTO DE MACEDO | 3 | |
1918 – ORIVALDO SOLER PERES | 3 | |
6565 – MARCIO ANDRÉ SANCHES | 3 | |
1905 – DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO | 3 | |
4080 – PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI | 3 | |
4425 – BIMAEL ARRUDA MARCOLINO | 3 | |
3051 – DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS | 3 | |
7755 – CAROLINA SCARPELINI | 3 | |
3553 – LUCIANO JOSE GOMES | 3 | |
3322 – ARNALDO TRELINSKI | 3 | |
7722 – EDILSO FERNANDES | 3 | |
1881 – STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO | 3 | |
5131 – TÉTIS MARISA BELMONTE DA CRUZ | 3 | |
5055 – ALFREDO BURZYNSKI | 3 | |
3011 – CAMILA ALVES RIBEIRO | 3 | |
1819 – LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI | 3 | |
1255 – ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA SOBRINHO | 3 | |
1857 – JOÃO JOSÉ DE FÉLIX PEREIRA | 3 | |
1401 – IVANDRO APARECIDO BISCAIA | 3 | |
1415 – JOÃO ADIR CARDOSO | 3 | |
3565 – REGINALDO APARECIDO ANANIAS | 3 | |
3377 – GLORIA SANTANA ARCANJO | 3 | |
3501 – MARIA GORETTI STRAVINI | 3 | |
1409 – DENISE REGINA FERNANDES MEIRELES | 3 | |
2044 – JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI | 3 | |
1409 – DENISE REGINA FERNANDES MEIRELES | 3 | |
2044 – JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI | 3 | |
3032 – ODIRACY BORTOLOTTE | 3 | |
1511 – JOSIEL DE LIMA | 2 | |
2324 – AILTON ALVES DE OLIVEIRA | 2 | |
9010 – NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA | 2 | |
9099 – JOSÉ ROBERTO ESPOSTI | 2 | |
9060 – QUEILA LOVATO | 2 | |
1525 – JOSE ARNALDO PERON MARTINS | 2 | |
1997 – ANDRÉA CRISTINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 2 | |
2301 – CARLOS ALBERTO DE CAMPOS | 2 | |
1578 – LILIANNY RIPKE GASPAR | 2 | |
4467 – VERA EUNICE LEMES JOHANN | 2 | |
1577 – ROSIANE MOREIRA ZANETTI | 2 | |
9002 – ANA FÁBIA RIBASFERRAZ MARTINS | 2 | |
5570 – CRISTIANO JOSÉ ALEGRI | 2 | |
7733 – HUMBERTO JOSE HENRIQUE | 2 | |
2790 – DEYVIDY HERNANDES DA PAZ | 2 | |
7707 – DECARLO CISZ TREVIZAN | 2 | |
3522 – ALBERTO SETNARSKY | 2 | |
1812 – ALDAIR TARCÍSIO RIZZI | 2 | |
3528 – GEONISIO CESAR MARINHO | 2 | |
2017 – NELSON LUIZ ANTUNES | 2 | |
3555 – SARAI BATISTA AGIBERT | 2 | |
1410 – RAMIRO LEITE | 2 | |
363 – ANA TERESA MORAIS DOS SANTOS | 2 | |
2716 – EVERTON JOSÉ DA SILVA | 2 | |
2006 – RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL | 2 | |
1423 – SONIA SILVA DE OLIVEIRA | 2 | |
5100 – ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHÃES | 2 | |
7717 – SILMARA PIRACELLI | 2 | |
3610 – EDSON NAVARRO TASSO | 2 | |
