Composição da Câmara de Vereadores de Cascavel após a recontagem de votos pelo TRE/PR da eleição de 2020

9 de novembro de 2022

VEREADORES QUE ASSUMIRÃO A VEREANÇA – JOSUÉ DE SOUZA E CARLOS XAVIER

Abaixo segue planilha da eleição Municipal de 2020 com a quantidade de votantes naquele pleito, votos válidos e a quantidade de vereadores eleitos por Partido.

COMPOSIÇÃO DA CAMÂRA ELEITA EM 2020:

Eleitos os vereadores do PL, Aldonir Cabral e Celso Dal Molin

Votação da eleição para vereadores em Cascavel-PR 2020 
PARTIDOS V.nominais V. legenda Total Anulados V. Partidos
36 – PTC (Vagas: 0) 2.281 42 2.323   2.323
40 – PSB (Vagas: 1) 4.981 76 5.057   5.057
14 – PTB (Vagas: 1) 4.796 76 4.872 43 4.829
43 – PV (Vagas: 1) 8.446 92 8.538 351 8.187
11 – PP (Vagas: 1) 4.323 335 4.658   4.658
25 – DEM (Vagas: 1) 7.034 146 7.180   7.180
15 – MDB (Vagas: 2) 13.895 319 14.214 307 13.907
77 – SOLIDARIEDADE (Vagas: 0) 3.313 42 3.355   3.355
10 – REPUBLICANOS(Vagas: 1) 8.974 186 9.160   9.160
20 – PSC (Vagas: 5) 21.458 3.917 25.375   25.375
55 – PSD (Vagas: 0) 5.192 108 5.300 1.240 4.060
50 – PSOL (Vagas: 0) 442 122 564   564
17 – PSL (Vagas: 0) 2.953 91 3.044   3.044
90 – PROS (Vagas: 2) 11.218 134 11.352   11.352
19 – PODE (Vagas: 1) 7.204 129 7.333   7.333
13 – PT (Vagas: 1) 7.736 807 8.543   8.543
51 – PATRIOTA (Vagas: 1) 8.086 373 8.459 31 8.428
45 – PSDB (Vagas: 0) 174 84 258   258
28 – PRTB (Vagas: 0) 1.695 69 1.764   1.764
12 – PDT (Vagas: 1) 7.438 711 8.149 21 8.128
22 – PL (Vagas: 2) 11.411 260 11.671   11.671
70 – AVANTE (Vagas: 0) 749 62 811   811
23 – CIDADANIA (Vagas: 0) 1.942 76 2.018 31 1.987
  145.741 8257 153.998 2.024 151.974
           
Votantes 168.713        
Brancos 8.821        
Nulos 5.894        
Votos anulados 2.024        
Total de votos validos 151.974        
Dividido 21 cadeiras/Legenda 7.237        

 

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CASCAVEL APÓS A RECONTAGEM DOS VOTOS PELO TRE/PR TIRANDO A VOTAÇÃO DO PL, QUE OCORRERÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA:

COM NOVA COMPOSIÇÃO SAI CABRAL E DAL MOLIN, DEVIDO TER SIDO CASSADA A CHAPA TODA PELO TSE E ENTRA NAS VAGAS OS VEREADORES DO (MDB) JOSUÉ DE SOUZA PELA 7ª SOBRA E CARLOS XAVIER (REPUBLICANOS) PELA 8ª SOBRA, CONFORME PLANILHA ABAIXO:

 

140.303 votos válidos – quociente eleitoral = 6.681 p/ 21 cadeiras 
PARTIDOS Votos/Part. direto 1ª sobra sequência 2ª sobras sequência 3ª sobras Total cadeiras
36 – PTC (Vagas: 0) 2.323 0 2.323 0 2.323     0
40 – PSB (Vagas: 1) 5.057 0 5.057 4ª sobra             1 2.528     1
14 – PTB (Vagas: 1) 4.829 0 4.829 5ª sobra              1 2.414     1
43 – PV (Vagas: 1) 8.187 1 4.093 0 4.093     1
11 – PP (Vagas: 1) 4.658 0 4.658 6ª sobra              1 2.329     1
25 – DEM (Vagas: 1) 7.180 1 3.590 0 3.590     1
15 – MDB (Vagas: 3) 13.907 2 4.635 7ª sobra              1 3.476     3
77 – SOLIDARIEDADE (Vagas: 0) 3.355 0 3.355 0 3.355     0
10 – REPUBLICANOS (Vagas: 2) 9.160 1 4.580 8ª sobra              1 3.053     2
20 – PSC (Vagas: 5) 25.375 3 6.343 1ª sobra              1 5.075 3ª sobra               1 4.229 5
55 – PSD (Vagas: 0) 4.060 0 4.060 0 4.060     0
50 – PSOL (Vagas: 0) 564 0 564 0 564     0
17 – PSL (Vagas: 0) 3.044 0 3.044 0 3.044     0
90 – PROS (Vagas: 2) 11.352 1 5.676 2ª sobra              1 3.784     2
19 – PODE (Vagas: 1) 7.333 1 3.666 0 3.666     1
13 – PT (Vagas: 1) 8.543 1 4.271 0 4.271     1
51 – PATRIOTA (Vagas: 1) 8.428 1 4.214 0 4.214     1
45 – PSDB (Vagas: 0) 258 0 258 0 258     0
28 – PRTB (Vagas: 0) 1.764 0 1.764 0 1.764     0
12 – PDT (Vagas: 1) 8.128 1 4.064 0 4.064     1
22 – PL (Vagas: 0) 0 0 0 0 0     0
70 – AVANTE (Vagas: 0) 811 0 811 0 811     0
23 – CIDADANIA (Vagas: 0) 1.987 0 1.987 0 1.987     0
TOTAL 140.303 13   7   1   21
                 
Votantes 168.713              
Brancos 8.821              
Nulos 5.894              
Votos anulados 2.024              
Votos anulados  PL 11.671              
Total de votos validos 140.303              
Dividido 21 cadeiras/Legenda 6.681              

Compartilhe